Grupos Libertadores 2012
| GRUPO A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 2The Strongest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 3Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
| 4Juan Aurich | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Emelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2Lanús | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 3Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 4Olimpia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
| GRUPO C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Unión Española | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% |
| 2Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 3Bolívar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17% |
| 4Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| GRUPO D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Arsenal de Sarandí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50% |
| 2Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 3Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
| 4Zamora | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 17% |
| GRUPO E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Libertad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% |
| 2Nacional-URU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% |
| 3Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
| 4Alianza Lima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% |
| GRUPO F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Cruz Azul | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
| 2Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 3Deportivo Tachira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17% |
| 4Nacional-PAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
| GRUPO G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 2Defensor Sporting | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50% |
| 3Chivas Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% |
| 4Deportivo Quito | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17% |
| GRUPO H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1Atlético Nacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 2Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 3Universidad de Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
| 4Peñarol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0% |
By terra.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário